lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010097 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010097
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 245.000,00
Fornecedor: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE.:

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/07/2022 2022 1.752,48
20/05/2022 2022 4.824,85
24/05/2022 2022 183,44
25/05/2022 2022 5.101,00
27/05/2022 2022 122,76
30/05/2022 2022 6.201,38
10/06/2022 2022 9.380,93
20/06/2022 2022 5.652,59
23/06/2022 2022 5.205,80
30/06/2022 2022 5.464,63
24/06/2022 2022 364,53
07/07/2022 2022 9.951,78
08/07/2022 2022 10.154,46
08/07/2022 2022 45,10
12/07/2022 2022 83,04
25/07/2022 2022 5.505,90
10/05/2022 2022 13.680,12
25/07/2022 2022 366,42
29/07/2022 2022 5.731,22
29/07/2022 2022 15,28
08/08/2022 2022 14,83
10/08/2022 2022 13.118,80
19/08/2022 2022 1.708,61
24/08/2022 2022 5.502,50
29/08/2022 2022 368,52
30/08/2022 2022 5.129,27
31/08/2022 2022 166,10
09/09/2022 2022 11.202,31
13/09/2022 2022 20,61
20/09/2022 2022 1.819,32
22/09/2022 2022 5.501,00
30/09/2022 2022 3.971,01
18/03/2022 2022 1.697,36
12/01/2022 2022 181,59
19/01/2022 2022 323,98
20/01/2022 2022 2.525,81
27/01/2022 2022 87,06
28/01/2022 2022 7.002,31
10/02/2022 2022 20.356,68
25/01/2022 2022 5.300,00
18/02/2022 2022 2.024,30
24/02/2022 2022 5.487,00
02/03/2022 2022 186,38
25/02/2022 2022 4.866,10
10/03/2022 2022 9.014,29
22/02/2022 2022 303,09
24/02/2022 2022 87,24
25/02/2022 2022 15,28
10/01/2022 2022 10.054,46
17/03/2022 2022 88,70
21/03/2022 2022 380,56
24/03/2022 2022 5.155,00
08/04/2022 2022 11.102,14
30/03/2022 2022 5.806,63
28/03/2022 2022 100,60
30/03/2022 2022 15,28
25/04/2022 2022 5.202,00
08/04/2022 2022 55,42
19/04/2022 2022 337,19
20/04/2022 2022 1.952,26
22/04/2022 2022 344,42
28/04/2022 2022 95,02
29/04/2022 2022 6.541,26
Quantidade: 63 Valor total: 245.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2022 20070073 2022 1.752,48
20/05/2022 20050006 2022 4.824,85
24/05/2022 24050003 2022 183,44
25/05/2022 25050001 2022 5.101,00
27/05/2022 27050001 2022 122,76
30/05/2022 30050001 2022 6.201,38
10/06/2022 10060002 2022 9.380,93
20/06/2022 20060001 2022 5.652,59
23/06/2022 23060028 2022 5.205,80
30/06/2022 30060001 2022 5.464,63
24/06/2022 24060002 2022 364,53
07/07/2022 07070016 2022 9.951,78
08/07/2022 08070010 2022 10.154,46
08/07/2022 08070011 2022 45,10
12/07/2022 12070001 2022 83,04
25/07/2022 25070004 2022 5.505,90
10/05/2022 10050001 2022 13.680,12
25/07/2022 25070005 2022 366,42
29/07/2022 29070013 2022 5.731,22
29/07/2022 29070016 2022 15,28
08/08/2022 08080005 2022 14,83
10/08/2022 10080001 2022 13.118,80
19/08/2022 19080001 2022 1.708,61
24/08/2022 24080006 2022 5.502,50
29/08/2022 29080001 2022 368,52
30/08/2022 30080001 2022 5.129,27
20/09/2022 20090001 2022 1.819,32
31/08/2022 31080018 2022 166,10
09/09/2022 09090001 2022 11.202,31
13/09/2022 13090010 2022 20,61
22/09/2022 22090017 2022 5.501,00
30/09/2022 30090176 2022 3.971,01
18/03/2022 18030031 2022 1.697,36
12/01/2022 12010001 2022 181,59
19/01/2022 19010001 2022 323,98
20/01/2022 20010001 2022 2.525,81
27/01/2022 27010001 2022 87,06
28/01/2022 28010001 2022 7.002,31
10/02/2022 10020001 2022 20.356,68
25/01/2022 25010005 2022 5.300,00
18/02/2022 18020001 2022 2.024,30
24/02/2022 24020080 2022 5.487,00
02/03/2022 02030002 2022 186,38
25/02/2022 25020024 2022 4.866,10
10/03/2022 10030001 2022 9.014,29
22/02/2022 22020019 2022 303,09
24/02/2022 24020121 2022 87,24
25/02/2022 25020027 2022 15,28
10/01/2022 10010001 2022 10.054,46
17/03/2022 17030005 2022 88,70
21/03/2022 21030004 2022 380,56
24/03/2022 24030005 2022 5.155,00
08/04/2022 08040002 2022 11.102,14
30/03/2022 30030144 2022 5.806,63
28/03/2022 28030005 2022 100,60
30/03/2022 30030146 2022 15,28
25/04/2022 25040013 2022 5.202,00
08/04/2022 08040006 2022 55,42
19/04/2022 19040007 2022 337,19
20/04/2022 20040077 2022 1.952,26
22/04/2022 22040011 2022 344,42
28/04/2022 28040001 2022 95,02
29/04/2022 29040001 2022 6.541,26
Quantidade: 63 Valor total: 245.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito