DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
25/11/2021 0 2736 2607 0 0 31 0 0
22/07/2021 0 2725 2598 0 0 26 0 0
09/06/2021 19 2656 2483 0 48 25 0 0
07/06/2021 9 2656 2469 0 62 25 0 0
02/06/2021 24 2630 2457 2 48 25 0 0
25/05/2021 6 2624 2427 2 56 23 0 0
25/05/2021 6 2621 2402 0 78 23 0 0
21/05/2021 4 2617 2402 1 74 23 0 0
19/05/2021 14 2605 2379 4 85 23 0 0
12/05/2021 39 2572 2379 1 52 23 0 0
07/05/2021 6 2559 2312 2 107 23 0 0
04/05/2021 13 2548 2285 4 132 21 0 0
03/05/2021 13 2548 2285 4 132 21 0 0
27/04/2021 64 2490 2173 2 187 21 0 0
23/04/2021 121 2407 2136 7 141 21 0 0
16/04/2021 120 2331 2091 4 153 20 0 0
16/04/2021 120 2331 2091 4 153 20 0 0
24/03/2021 75 2105 2020 4 34 17 0 0
22/03/2021 45 2105 2020 3 34 17 0 0
18/03/2021 70 2070 1993 1 27 16 0 0
17/03/2021 68 2069 1992 2 27 16 0 0
15/03/2021 44 2066 1992 2 24 16 0 0
11/03/2021 53 2056 1977 1 30 15 0 0
10/03/2021 67 2052 1977 1 26 15 0 0
10/03/2021 67 2052 1977 1 26 15 0 0
09/03/2021 50 2052 1977 1 26 15 0 0
08/03/2021 33 2052 1977 1 26 15 0 0
05/03/2021 34 2040 1958 0 33 15 0 0
04/03/2021 45 2032 1958 0 25 15 0 0
03/03/2021 33 2032 1958 0 25 15 0 0
02/03/2021 41 2030 1955 0 26 15 0 0
02/03/2021 41 2030 1955 0 26 15 0 0
02/03/2021 41 2030 1955 0 26 15 0 0
24/02/2021 28 2011 1944 0 18 15 0 0
22/02/2021 32 2008 1932 1 28 14 0 0
21/02/2021 21 2006 1932 1 26 14 0 0
18/02/2021 21 2006 1932 1 26 14 0 0
17/02/2021 21 2006 1932 1 26 14 0 0
16/02/2021 14 2005 1932 2 25 14 0 0
16/02/2021 14 2005 1932 2 25 14 0 0
16/02/2021 14 2005 1932 2 25 14 0 0
15/02/2021 14 2005 1921 0 36 14 0 0
13/02/2021 12 1993 1921 0 21 14 0 0
10/02/2021 21 1977 1921 0 8 14 0 0
08/02/2021 7 1977 1918 0 11 14 0 0
05/02/2021 15 1974 1918 0 8 14 0 0
04/02/2021 15 1970 1918 0 4 14 0 0
29/09/2020 46 1531 1515 0 1 15 0 0
26/09/2020 87 1518 1502 0 1 15 0 0
25/09/2020 87 1518 1502 0 1 15 0 0
24/09/2020 87 1518 1502 0 1 15 0 0
23/09/2020 87 1518 1502 0 1 15 0 0
22/09/2020 87 1518 1502 0 1 15 0 0
21/09/2020 89 1517 1500 0 2 15 0 0
18/09/2020 89 1517 1500 0 2 15 0 0
17/09/2020 102 1512 1494 0 3 15 0 0
16/09/2020 132 1506 1489 0 2 15 0 0
11/09/2020 156 1492 1477 0 1 14 0 0
10/09/2020 156 1492 1477 0 1 14 0 0
07/09/2020 183 1470 1454 2 0 14 0 0
03/09/2020 180 1465 1449 2 0 14 0 0
02/09/2020 181 1453 1437 2 0 14 0 0
31/08/2020 186 1449 1431 2 2 14 0 0
30/08/2020 186 1445 1427 2 2 14 0 0
29/08/2020 186 1445 1427 2 2 14 0 0
27/08/2020 191 1433 1414 2 3 14 0 0
26/08/2020 208 1416 1396 2 4 14 0 0
25/08/2020 213 1402 1382 2 4 14 0 0
24/08/2020 213 1399 1379 2 4 14 0 0
21/08/2020 236 1389 1368 2 5 14 0 0
20/08/2020 238 1358 1337 2 5 14 0 0
19/08/2020 236 1355 1334 2 5 14 0 0
18/08/2020 242 1347 1329 2 2 14 0 0
17/08/2020 255 1341 1323 2 2 14 0 0
15/08/2020 260 1337 1310 2 11 14 0 0
14/08/2020 260 1337 1310 2 11 14 0 0
13/08/2020 263 1335 1307 2 12 14 0 0
12/08/2020 281 1320 1298 2 6 14 0 0
11/08/2020 278 1306 1291 1 0 14 0 0
10/08/2020 280 1304 1289 1 0 14 0 0
09/08/2020 281 1302 1287 1 0 14 0 0
08/08/2020 281 1302 1287 1 0 14 0 0
07/08/2020 282 1301 1286 1 0 14 0 0
06/08/2020 283 1301 1284 1 2 14 0 0
05/08/2020 285 1301 1284 1 2 14 0 0
04/08/2020 286 1301 1282 1 4 14 0 0
03/08/2020 296 1300 1281 1 4 14 0 0
02/08/2020 302 1300 1281 1 4 14 0 0
01/08/2020 302 1299 1280 2 4 14 0 0
31/07/2020 302 1299 1280 1 4 14 0 0
30/07/2020 306 1295 1278 3 0 14 0 0
29/07/2020 309 1293 1271 3 5 14 0 0
28/07/2020 308 1292 1267 3 8 14 0 0
27/07/2020 306 1282 1257 3 8 14 0 0
26/07/2020 303 1268 1247 3 4 14 0 0
25/07/2020 296 1267 1247 3 0 14 0 0
24/07/2020 299 1264 1247 3 0 14 0 0
23/07/2020 300 1263 1247 2 0 14 0 0
22/07/2020 304 1258 1241 3 0 14 0 0
21/07/2020 309 1241 1224 3 0 14 0 0
20/07/2020 325 1228 1211 3 0 14 0 0
19/07/2020 324 1227 1211 3 0 13 0 0
18/07/2020 322 1227 1211 3 0 13 0 0
17/07/2020 323 1226 1210 2 1 13 0 0
16/07/2020 323 1226 1206 2 5 13 0 0
15/07/2020 314 1224 1179 2 30 13 0 0
14/07/2020 311 1224 1176 2 33 13 0 0
13/07/2020 312 1193 1137 2 42 12 0 0
12/07/2020 329 1187 1113 3 59 12 0 0
11/07/2020 324 1187 1113 3 59 12 0 0
10/07/2020 331 1180 1103 3 62 12 0 0
09/07/2020 330 1174 1065 4 93 12 0 0
08/07/2020 330 1164 1055 4 93 12 0 0
07/07/2020 340 1157 1048 4 93 12 0 0
06/07/2020 348 1125 1016 4 93 12 0 0
05/07/2020 347 1118 1007 4 95 12 0 0
04/07/2020 347 1115 1007 4 92 12 0 0
03/07/2020 350 1112 1007 4 89 12 0 0
02/07/2020 372 1066 965 4 85 12 0 0
01/07/2020 419 977 877 5 83 12 0 0
30/06/2020 427 919 818 5 85 11 0 0
29/06/2020 460 849 751 5 82 11 0 0
28/06/2020 464 833 737 5 80 11 0 0
26/06/2020 471 825 737 4 73 11 0 0
25/06/2020 472 824 737 4 77 10 0 0
24/06/2020 472 767 695 4 58 10 0 58
23/06/2020 473 731 660 5 56 10 0 56
22/06/2020 468 694 592 5 87 10 0 87
21/06/2020 521 645 575 5 56 9 0 56
20/06/2020 521 643 574 8 52 9 0 52
19/06/2020 536 628 574 8 37 9 0 37
18/06/2020 420 614 567 8 30 9 0 30
17/06/2020 392 604 562 5 28 9 0 28
16/06/2020 383 589 554 4 22 9 0 22
15/06/2020 357 572 549 5 9 9 0 9
14/06/2020 296 557 483 5 60 9 0 60
13/06/2020 297 556 481 7 59 9 0 59
12/06/2020 299 545 470 7 59 9 0 59
11/06/2020 299 537 467 6 55 9 0 55
10/06/2020 299 536 466 6 55 9 0 55
09/06/2020 252 525 453 6 57 9 0 57
08/06/2020 301 454 316 5 124 9 0 124
07/06/2020 216 439 244 4 182 9 0 182
06/06/2020 219 436 241 4 182 9 0 182
05/06/2020 231 433 239 5 180 9 0 180
04/06/2020 225 386 232 6 140 8 0 140
03/06/2020 217 376 232 4 132 8 0 132
02/06/2020 125 360 229 4 119 8 0 119
01/06/2020 115 296 206 4 79 8 0 79
31/05/2020 121 261 145 5 107 4 0 107
30/05/2020 124 259 143 5 107 4 0 107
29/05/2020 137 239 124 6 105 4 0 105
28/05/2020 147 211 116 7 84 4 0 84
27/05/2020 156 191 108 7 72 4 0 72
26/05/2020 159 141 80 5 52 4 0 52
25/05/2020 130 113 51 7 51 4 0 51
24/05/2020 113 105 45 8 49 3 0 49
23/05/2020 120 96 44 10 40 2 0 40
22/05/2020 120 96 44 10 40 2 0 40
21/05/2020 125 80 41 4 33 2 0 33
20/05/2020 106 73 41 5 25 2 0 18
19/05/2020 114 38 6 9 21 2 0 21
18/05/2020 117 35 6 9 18 2 0 18
17/05/2020 106 29 5 6 16 2 0 16
16/05/2020 107 27 5 5 14 2 0 14
15/05/2020 108 22 4 5 11 2 0 11
www.acarape.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 18:54:10