ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 17.205.387,61 10.261,61 10.261,61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 217.846,04 80.000,00 80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 28.538.129,21 46.436,66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 25.000,00 25.000,00 24.295,24
CONTRIBUIÇÕES 33904100 3.774,00 3.774,00 3.774,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 233.751,80 1.045,00 1.045,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 2.610.106,92 3.620,74 3.620,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 61.945,00 61.945,00 61.945,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 688.115,17 25.567,00 25.567,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 4.175.007,89 199,00 199,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 325.009,61 70.375,00 70.375,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 50.000,00 46.614,11 46.614,11
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 25.884.328,89 946,80 946,80
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 1.005.055,29 950,00 950,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 9.212.020,10 68.149,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 10.706.007,53 32.756,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 12.483.896,07 16.056,18 16.056,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 3.068.684,58 36.272,63 36.272,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 8.866.293,00 6.344,00 6.344,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 997.162,49 10.844,43
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 33900500 17.071,33 17.071,33 17.071,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.023.183,31 2.850,00 2.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 512.068,83 13.038,66 13.038,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 39.324.887,65 1.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 29.054,21 5.925,81 5.925,81
PENSÕES 31900300 1.965.989,16 10.198,34 10.198,34
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 285.108,53 5.600,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 11.388.079,44 10.762,55 10.762,55
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.141.718,15 56.700,00 56.700,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 548.150,86 7.839,73 7.839,73
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 192.032,24 4.973,00 4.972,91
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 369.733,28 1.316,95 1.316,95
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 770.000,00 3.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 83.110.084,98 4.818,17
www.acarape.ce.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 11:46:29