Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3714 - JOÃO DUARTE ALMEIDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 78934540320
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2024 1 707,47 194,51 70,73 179,66 1.152,37 INSCRITO
0 2024 1 85,75 28,61 8,55 24,54 147,45 INSCRITO
0 2024 1 4.355,00 14,52 4,35 12,47 74,89 INSCRITO
0 2024 1 32,25 10,75 3,20 9,23 55,43 INSCRITO
0 2024 1 32,55 10,85 3,25 9,32 55,97 INSCRITO
0 2024 1 37,77 8,16 3,75 7,39 57,07 INSCRITO
0 2024 1 33,80 11,26 3,35 9,67 58,08 INSCRITO
0 2024 1 33,90 11,28 3,35 9,70 58,23 INSCRITO
0 2024 1 35,20 11,73 3,50 10,08 60,51 INSCRITO
0 2024 1 643,73 214,29 64,35 201,18 1.123,55 INSCRITO
2024 1 12.713,10 4.246,12 1.271,25 3.637,46 21.867,93 INSCRITO
0 2024 1 825,71 145,64 82,56 128,88 1.182,79 INSCRITO
0 2024 1 830,25 200,44 83,01 182,84 1.296,54 INSCRITO
0 2024 1 906,05 218,46 90,59 199,22 1.414,32 INSCRITO
0 2024 1 8.980,97 261,42 89,08 209,10 1.450,57 INSCRITO
0 2024 1 983,40 328,43 98,30 281.036,00 1.691,49 INSCRITO
0 2024 1 1.242,00 354,40 122,54 306,56 2.009,50 INSCRITO
0 2024 1 1.973,00 413,61 197,25 374,14 2.958,00 INSCRITO
0 2024 1 9.160,55 36.640,22 916,05 3.454,44 17.195,26 INSCRITO
0 2024 1 40,60 13,53 4,05 11,62 69,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 35,20

Valor original total da dívida: R$ 35,20

Dados atualizados em: 15/05/2025 14:13:18

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024