| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 1 | 5.807,46 | 2.559,37 | 580,74 | 2.161,71 | 11.109,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 6.138,43 | 1.475,18 | 613,80 | 1.323,53 | 9.550,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 5.206,34 | 1.718,08 | 520,62 | 1.344,28 | 8.789,32 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3.516,37 | 832,69 | 351,61 | 741,96 | 5.442,63 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3.680,07 | 317,85 | 368,00 | 265,50 | 4.631,42 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 2.254,95 | 561,37 | 225,48 | 497,21 | 3.539,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.955,82 | 541,45 | 195,57 | 487,43 | 3.180,27 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.889,89 | 571,00 | 188,97 | 529,42 | 3.179,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.519,78 | 459,36 | 151,96 | 416,19 | 2.547,29 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.041,04 | 228,03 | 104,09 | 208,52 | 1.581,68 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 651,45 | 144,59 | 65,13 | 131,37 | 992,54 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 533,90 | 150,52 | 63,39 | 127,19 | 975,00 | INSCRITO |
Valor original total TRIBUTOS FISCAIS: R$ 5.206,34
Valor original total da dívida: R$ 5.206,34
Dados atualizados em: 15/05/2025 14:13:18