VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2023 | 2023 | 104.765,61 | ||
27/01/2023 | 2023 | 1.560,77 | ||
27/02/2023 | 2023 | 107.278,48 | ||
29/03/2023 | 2023 | 105.913,56 | ||
26/04/2023 | 2023 | 105.776,05 | ||
29/05/2023 | 2023 | 113.712,24 | ||
15/06/2023 | 2023 | 6.843,46 | ||
22/06/2023 | 2023 | 110.531,96 | ||
26/07/2023 | 2023 | 110.189,56 | ||
30/08/2023 | 2023 | 112.696,26 | ||
26/09/2023 | 2023 | 117.395,88 | ||
27/10/2023 | 2023 | 114.872,27 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 1.111.536,10 |