lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010027
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2603.11/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME/FUNDEB
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DOS ATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAPE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/04/2023 201571 2023 1.156,40
26/06/2023 204843 2023 542,40
16/06/2023 204391 2023 665,20
14/06/2023 204217 2023 1.484,50
25/05/2023 203257 2023 2.128,70
18/05/2023 202899 2023 788,00
12/05/2023 202582 2023 542,40
10/04/2023 200680 2023 1.262,20
08/05/2023 202224 2023 665,20
10/01/2023 195432 2023 817,60
25/04/2023 201499 2023 1.033,60
11/04/2023 200745 2023 1.156,40
16/03/2023 199122 2023 542,40
15/03/2023 199028 2023 597,00
15/03/2023 199026 2023 1.484,50
13/03/2023 198822 2023 665,20
01/03/2023 198071 2023 1.262,20
22/02/2023 197715 2023 1.262,20
Quantidade: 18 Valor total: 18.056,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2023 15050023 2023 1.156,40
10/08/2023 10080021 2023 542,40
30/06/2023 30060033 2023 665,20
30/06/2023 30060032 2023 1.484,50
12/06/2023 12060017 2023 542,40
12/06/2023 12060015 2023 1.262,20
12/06/2023 12060014 2023 788,00
12/06/2023 12060010 2023 2.128,70
15/05/2023 15050024 2023 1.156,40
10/02/2023 10020009 2023 817,60
15/05/2023 15050021 2023 1.033,60
15/05/2023 15050020 2023 665,20
10/04/2023 10040009 2023 1.262,20
10/04/2023 10040008 2023 1.484,50
10/04/2023 10040007 2023 597,00
10/04/2023 10040006 2023 542,40
10/04/2023 10040005 2023 665,20
13/03/2023 13030016 2023 1.262,20
Quantidade: 18 Valor total: 18.056,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024