lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010028
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2603.11/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DOS ATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAPE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/01/2023 195278 2023 1.607,30
25/01/2023 196221 2023 2.051,90
01/02/2023 196614 2023 1.385,00
15/02/2023 197457 2023 1.952,40
17/02/2023 197628 2023 3.186,70
09/02/2023 197142 2023 2.128,70
10/02/2023 197232 2023 1.484,50
22/02/2023 197714 2023 788,00
15/03/2023 199027 2023 665,20
21/03/2023 199377 2023 1.033,60
22/03/2023 199467 2023 597,00
22/03/2023 199468 2023 796,00
04/04/2023 200467 2023 1.033,60
Quantidade: 13 Valor total: 18.709,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2023 08020006 2023 1.607,30
08/02/2023 08020007 2023 2.051,90
24/02/2023 24020006 2023 1.385,00
13/03/2023 13030001 2023 3.186,70
13/03/2023 13030002 2023 788,00
13/03/2023 13030003 2023 1.952,40
13/03/2023 13030004 2023 2.128,70
13/03/2023 13030005 2023 1.484,50
10/04/2023 10040004 2023 665,20
18/04/2023 18040009 2023 1.033,60
18/04/2023 18040010 2023 597,00
18/04/2023 18040011 2023 796,00
02/05/2023 02050002 2023 1.033,60
Quantidade: 13 Valor total: 18.709,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito