VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2023 | 2023 | 345.358,64 | ||
27/01/2023 | 2023 | 174.052,87 | ||
27/01/2023 | 2023 | 8.792,43 | ||
27/02/2023 | 2023 | 353.962,40 | ||
27/02/2023 | 2023 | 179.087,61 | ||
27/02/2023 | 2023 | 8.792,43 | ||
09/03/2023 | 2023 | 3.980,00 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 1.074.026,38 |