FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2023 | 2023 | 33.450,00 | ||
27/01/2023 | 2023 | 17.900,00 | ||
27/01/2023 | 2023 | 30.000,00 | ||
27/02/2023 | 2023 | 37.502,00 | ||
27/02/2023 | 2023 | 17.900,00 | ||
27/02/2023 | 2023 | 30.000,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 166.752,00 |