lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010041
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 913.000,00
Fornecedor: FOPAG-70% - COMISSIONADO
CNPJ do fornecedor: 23.555.170/0001-38
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME/FUNDEB
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.080 - FUNDEB 70 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2023 2023 31.320,00
27/10/2023 2023 15.351,41
26/09/2023 2023 34.820,00
26/09/2023 2023 29.460,00
26/09/2023 2023 47.458,93
30/08/2023 2023 34.820,00
30/08/2023 2023 29.460,00
30/08/2023 2023 45.856,66
26/07/2023 2023 33.420,00
26/07/2023 2023 29.460,00
26/07/2023 2023 43.940,00
22/06/2023 2023 32.820,00
22/06/2023 2023 29.460,00
22/06/2023 2023 43.940,00
27/01/2023 2023 33.450,00
29/05/2023 2023 29.460,00
29/05/2023 2023 43.132,00
26/04/2023 2023 31.302,00
26/04/2023 2023 29.406,00
26/04/2023 2023 41.406,00
29/03/2023 2023 30.000,00
29/03/2023 2023 22.453,00
29/03/2023 2023 37.502,00
27/02/2023 2023 30.000,00
27/02/2023 2023 17.900,00
27/02/2023 2023 37.502,00
27/01/2023 2023 30.000,00
27/01/2023 2023 17.900,00
Quantidade: 28 Valor total: 913.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2023 30050015 2023 31.320,00
31/10/2023 31100011 2023 15.351,41
29/09/2023 29090008 2023 34.820,00
29/09/2023 29090007 2023 29.460,00
29/09/2023 29090005 2023 47.458,93
31/08/2023 31080042 2023 34.820,00
31/08/2023 31080041 2023 29.460,00
31/08/2023 31080039 2023 45.856,66
31/07/2023 31070078 2023 33.420,00
31/07/2023 31070077 2023 29.460,00
31/07/2023 31070075 2023 43.940,00
22/06/2023 22060022 2023 32.820,00
22/06/2023 22060012 2023 29.460,00
22/06/2023 22060010 2023 43.940,00
30/01/2023 30010056 2023 30.000,00
30/05/2023 30050014 2023 29.460,00
29/05/2023 29050001 2023 43.132,00
28/04/2023 28040045 2023 31.302,00
28/04/2023 28040044 2023 29.406,00
28/04/2023 28040042 2023 41.406,00
29/03/2023 29030040 2023 30.000,00
29/03/2023 29030039 2023 22.453,00
29/03/2023 29030037 2023 37.502,00
27/02/2023 27020046 2023 30.000,00
27/02/2023 27020045 2023 17.900,00
27/02/2023 27020043 2023 37.502,00
30/01/2023 30010053 2023 33.450,00
30/01/2023 30010055 2023 17.900,00
Quantidade: 28 Valor total: 913.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito