lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010044
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 54.000,00
Fornecedor: FOPAG - MAC COMISSIONADO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2023 2023 4.130,00
27/02/2023 2023 4.130,00
29/03/2023 2023 4.130,00
26/04/2023 2023 4.130,00
29/05/2023 2023 4.130,00
22/06/2023 2023 4.130,00
26/07/2023 2023 4.130,00
30/08/2023 2023 4.130,00
19/09/2023 2023 1.609,28
26/09/2023 2023 4.130,00
19/10/2023 2023 1.663,44
27/10/2023 2023 4.130,00
29/11/2023 2023 4.130,00
21/12/2023 2023 4.130,00
Quantidade: 14 Valor total: 52.832,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2023 30010102 2023 4.130,00
27/02/2023 27020056 2023 4.130,00
29/03/2023 29030048 2023 4.130,00
28/04/2023 28040053 2023 4.130,00
30/05/2023 30050021 2023 4.130,00
22/06/2023 22060017 2023 4.130,00
31/07/2023 31070068 2023 4.130,00
31/08/2023 31080048 2023 4.130,00
20/09/2023 20090082 2023 1.609,28
28/09/2023 28090031 2023 4.130,00
20/10/2023 20100057 2023 1.663,44
31/10/2023 31100065 2023 4.130,00
30/11/2023 30110013 2023 4.130,00
21/12/2023 21120075 2023 4.130,00
Quantidade: 14 Valor total: 52.832,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito