Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 22,94% |
DENÚNCIAS | 2 | 1,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,75% |
DÚVIDAS | 22 | 20,18% |
ELOGIOS | 2 | 1,83% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,75% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 8,26% |
SERVIÇOS | 7 | 6,42% |
SUGESTÕES | 8 | 7,34% |
URGÊNCIAS | 28 | 25,69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ACARAPEPREV | 2 | 1,83% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 30 | 27,52% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 8,26% |
NÃO INFORMADO | 6 | 5,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 22 | 20,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 9,17% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,92% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 5,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 9,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3 | 2,75% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 29/05/2023 14:36