| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 4,35% |
| DENÚNCIAS | 5 | 4,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,74% |
| DÚVIDAS | 29 | 25,22% |
| ELOGIOS | 2 | 1,74% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,61% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 10,43% |
| SERVIÇOS | 15 | 13,04% |
| SUGESTÕES | 11 | 9,57% |
| URGÊNCIAS | 31 | 26,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 8 | 6,96% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,87% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 8,70% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ACARAPE | 3 | 2,61% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 5,22% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 31 | 26,96% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 12 | 10,43% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,87% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 4 | 3,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 3,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 16,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 13,04% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 5,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,87% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 10/02/2026 16:40