Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 4,50% |
DENÚNCIAS | 5 | 4,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,80% |
DÚVIDAS | 28 | 25,23% |
ELOGIOS | 2 | 1,80% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,70% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 10,81% |
SERVIÇOS | 14 | 12,61% |
SUGESTÕES | 9 | 8,11% |
URGÊNCIAS | 31 | 27,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 8 | 7,21% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 7,21% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ACARAPE | 3 | 2,70% |
NÃO INFORMADO | 6 | 5,41% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,80% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 30 | 27,03% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 11 | 9,91% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,90% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 9,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 4 | 3,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 3,60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 16,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 13,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,80% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,90% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 10/09/2025 11:49