RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 184 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS CONTRATADO 27.324,00 3.007,83 24.316,17
AGENTE ADM CONTRATADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADM CONTRATADO II 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADM I ANM 01 60.686,55 13.000,96 47.685,59
AGENTE ADMIN DE SAUDE 15.068,34 5.248,58 9.819,76
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO III 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO MOTOCICLISTA 14.661,72 3.962,66 10.699,06
AGENTE AGRICOLA 3.855,72 831,40 3.024,32
AGENTE COMBATE ENDEMIAS 48.650,72 16.158,60 32.492,12
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.000,00 507,24 3.492,76
AGENTE DE SAUDE 10.929,60 2.678,46 8.251,14
AGENTE TRIBUTARIO 3.749,46 366,15 3.383,31
AGRONOMO 1.600,00 224,00 1.376,00
ALMOXARIFE 11.389,34 2.720,84 8.668,50
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.000,00 995,64 2.004,36
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 10.794,40 2.968,08 7.826,32
ASSESSOR ESPECIAL 6.000,00 1.200,73 4.799,27
ASSESSOR JURÍDICO 7.020,00 779,24 6.240,76
ASSESSOR PEDAGÓGICO 2.000,00 841,03 1.158,97
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE 2.083,33 164,72 1.918,61
ASSISTENTE PEDAGOGICO 30.244,00 2.250,37 27.993,63
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 9.600,00 772,92 8.827,08
ATEND. DE ENFERMAGEM I 10.092,54 4.203,50 5.889,04
ATEND. ODONTOLOGICO 6.327,90 2.191,86 4.136,04
AUX. ADMINISTRATIVO 19.191,80 1.993,55 17.198,25
AUX. ADMINISTRATIVO I 3.860,00 284,62 3.575,38
AUX. DE BIBLIOTECA 17.147,50 3.529,90 13.617,60
AUX. DE ENFERMAGEM 37.859,58 11.415,31 26.444,27
AUX. DE LABORATORIO 9.109,04 3.013,18 6.095,86
AUX. E SERV. GERAIS CONTRATADO 97.704,95 13.769,23 83.935,72
AUX. SERV. GERAIS I-ATA1 116.007,94 33.181,96 82.825,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37.961,80 3.953,25 34.008,55
AUXILIAR ODONTOLOGICO 10.837,40 4.617,68 6.219,72
BOMBEIRO HIDRAULICO 11.348,02 2.641,85 8.706,17
CALCETEIRO 2.292,00 259,91 2.032,09
CHEFE DO ALMOXARIFADO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DO CRAS 3.000,00 266,60 2.733,40
CHEFE DO PATRIMONIO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE EXECUTIVO DE GABINETE 5.000,00 844,73 4.155,27
CONSELHO TUTELAR 18.216,00 3.443,00 14.773,00
CONSULTOR JURÍDICO 5.000,00 1.730,84 3.269,16
CONTROLADOR GERAL 6.500,00 1.413,19 5.086,81
COODERNADOR DO CME 5.000,00 1.761,82 3.238,18
COORD. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. TEC. DA INFORMACAO 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR CERIMONIAL 3.375,00 339,72 3.035,28
COORDENADOR DA ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA 2.750,00 224,73 2.525,27
COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.083,33 164,72 1.918,61
COORDENADOR DA REGULAÇÃO 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR DA SAUDE DA FAMILIA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 6.333,33 625,79 5.707,54
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.130,00 542,34 3.587,66
COORDENADOR DE GESTÃO DE DADOS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE GESTÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 2.083,33 164,72 1.918,61
COORDENADOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA 2.083,33 164,72 1.918,61
COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.125,00 585,72 5.539,28
COORDENADOR DO CAE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO SUAS 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR PEDAGOGICO 32.450,00 3.150,63 29.299,37
COORDENADOR(A) PAB 6.000,00 664,47 5.335,53
COORDENADOR(A) DE IMUNIZACAO 3.500,00 372,24 3.127,76
COVEIRO 4.584,00 910,67 3.673,33
COZINHEIRA 3.925,00 284,62 3.640,38
CUIDADORA 130.820,95 13.618,61 117.202,34
DATILOGRAFO 6.841,70 1.811,04 5.030,66
DENTISTA EFETIVO 5.775,00 1.656,41 4.118,59
DIGITADOR 6.661,20 976,54 5.684,66
DIRETOR ESCOLAR 32.000,00 5.482,43 26.517,57
DIRETOR PEDAGÓGICO 5.400,00 999,04 4.400,96
ELETRICISTA 6.584,81 1.077,57 5.507,24
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.525,37 270,37 2.255,00
ENFERMEIRO PSF CONTRATO 8.400,00 688,20 7.711,80
ENTREVISTADOR (A) 3.101,00 769,97 2.331,03
FARMACEUTICO 1.821,60 212,52 1.609,08
FISCAL DE OBRAS 11.574,75 2.422,13 9.152,62
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 20 HORAS 3.696,00 519,44 3.176,56
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 200 HORAS 7.392,00 1.762,04 5.629,96
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 4.000,00 507,24 3.492,76
FORMADOR PEDAGOGICO 24.123,00 3.217,76 20.905,24
GARI 115.684,58 28.137,46 87.547,12
GEOLOGO 1.600,00 224,00 1.376,00
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE AGRICULTURA FAMILIAR 2.083,33 164,72 1.918,61
GERENTE CONTABIL 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DA DEFESA CIVIL 3.750,00 439,74 3.310,26
GERENTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 4.583,33 692,64 3.890,69
GERENTE DA FARMACIA 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DA INCLUSÃO SOCIAL 2.083,33 164,72 1.918,61
GERENTE DE CULTURA 2.500,00 1.087,33 1.412,67
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO 5.875,00 541,95 5.333,05
GERENTE DE GESTAO 3.000,00 266,60 2.733,40
GERENTE DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE OBRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE PECUARIA E ZOONOSES 3.500,00 372,24 3.127,76
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE PROJETOS E ARQUITETURA 9.030,00 1.420,23 7.609,77
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS E MATAS CILIARES 2.083,33 164,72 1.918,61
GERENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE TRANSPORTES 3.750,00 1.258,15 2.491,85
GERENTE DO CAD UNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DO DESPORTO 2.500,00 1.119,32 1.380,68
GERENTE DO PAIC 4.500,00 662,23 3.837,77
GERENTE DO PATRIMONIO 4.075,00 527,49 3.547,51
GERENTE EJA 4.000,00 507,24 3.492,76
GERENTE PEDAGÓGICO 3.250,00 315,35 2.934,65
GERENTE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 3.750,00 439,74 3.310,26
GUARDA PATRIMONIAL 4.000,00 1.043,50 2.956,50
GUARDA MUNICIPAL 28.199,04 6.936,06 21.262,98
MEDICO CONTRATADO 12.703,25 3.287,31 9.415,94
MEDICO EFETIVO 12.240,00 4.239,89 8.000,11
MEDICO PERITO 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CONTRATO 10.707,71 2.738,54 7.969,17
MERENDEIRA 18.302,14 4.481,29 13.820,85
MERENDEIRA CONTRATADA 26.347,40 2.171,77 24.175,63
MONITOR DE ESPORTE 8.337,32 1.731,23 6.606,09
MONITOR DE ESPORTE CONTRATO 1.996,17 156,88 1.839,29
MONITOR DE INCENTIVO A CULTURA EFETIVO 3.536,94 816,15 2.720,79
MONITOR DE INFORMATICA 2.418,00 212,52 2.205,48
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 13.478,47 1.535,09 11.943,38
MONITOR INCENTIVO A ESCOLARIDA 25.086,25 6.491,16 18.595,09
MOTORISTA 128.725,75 37.764,76 90.960,99
MOTORISTA CONTRATADO B 41.518,00 4.387,48 37.130,52
MOTORISTA CONTRATADO D 28.873,00 2.464,46 26.408,54
NUTRICIONISTA CONTRATO 6.000,00 533,20 5.466,80
OPERADOR DE MAQUINAS 3.900,00 386,25 3.513,75
ORIENTADOR SOCIAL - SCFV 7.123,70 529,39 6.594,31
OUVIDOR GERAL 2.600,00 211,23 2.388,77
PEDREIRO 6.527,40 2.184,29 4.343,11
PENSÃO JUDICIAL 9.108,00 653,47 8.454,53
PINTOR CONTRADO 2.893,65 245,86 2.647,79
PORTEIRO 43.695,80 6.155,95 37.539,85
PREFEITO 19.969,00 5.233,26 14.735,74
PROCURADOR EFETIVO 200 HORAS 6.000,00 1.363,00 4.637,00
PROCURADOR(A) GERAL 6.500,00 1.413,19 5.086,81
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 15 8.767,93 2.405,12 6.362,81
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 18 11.783,03 3.540,30 8.242,73
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 12 21.396,46 3.811,10 17.585,36
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 13 31.620,65 10.987,30 20.633,35
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 14 66.914,37 26.974,71 39.939,66
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 15 134.485,11 46.915,33 87.569,78
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 16 88.963,39 33.738,65 55.224,74
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 17 40.029,00 11.283,89 28.745,11
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 18 15.111,73 7.918,44 7.193,29
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 19 15.867,31 8.664,01 7.203,30
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 20 128.771,18 51.637,32 77.133,86
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 3 5.667,84 2.350,94 3.316,90
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 9 7.595,45 1.963,68 5.631,77
PROFESSOR CONTRATADO 457.916,88 46.212,43 411.704,45
PROFESSOR CONTRATADO EJA 3.365,00 251,46 3.113,54
PSICOLOGO(A) CONTRATADO 4.233,33 335,45 3.897,88
PSICOPEDAGOGA 3.300,00 325,10 2.974,90
RECEPCIONISTA 10.822,70 3.110,09 7.712,61
SEC. MUNIC. INFRAEST. MEIO AMBIENTE SEIM 6.500,00 1.413,19 5.086,81
SEC. MUNIC. TRABALHO DESENV. SOCIAL STDS 6.500,00 1.413,19 5.086,81
SEC.MUNIC. DESENV.AGRÁRIO PESCA PECUARIA 6.500,00 1.413,19 5.086,81
SECRETARIO ADJUNTO 19.166,66 3.086,42 16.080,24
SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 6.500,00 1.413,19 5.086,81
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.500,00 1.413,19 5.086,81
SECRETARIO DE GABINETE 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO DE SAÚDE SMS 6.500,00 1.413,19 5.086,81
SECRETÁRIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.500,00 1.413,19 5.086,81
SECRETARIO ESCOLAR 8.680,00 846,89 7.833,11
SECRETARIO EXECUTIVO 13.250,00 2.918,60 10.331,40
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME 6.500,00 1.413,19 5.086,81
SUPERVISÃO REFERENCIA 17 12.793,00 3.329,05 9.463,95
SUPERVISÃO REFERENCIA 20 30.649,82 9.360,49 21.289,33
TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO 2.670,60 1.070,10 1.600,50
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATO 20.141,82 3.146,61 16.995,21
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.413,62 1.179,23 1.234,39
TECNICO EM INFORMATICA 2.200,00 308,00 1.892,00
TECNICO EM MANUTENÇÃO 1.518,00 637,33 880,67
TELEFONISTA 16.837,26 4.230,14 12.607,12
TRATORISTA 2.321,46 819,12 1.502,34
VETERINARIO 1.821,60 930,79 890,81
VICE PREFEITO 13.312,66 6.806,14 6.506,52
VIGIA 112.653,62 33.623,86 79.029,76
VIGIA CONTRATADO 78.515,03 14.448,58 64.066,45
VIGIA CONTRATO II 3.036,00 772,54 2.263,46
VISITADORES PROJ CRIANCA FELIZ 4.554,00 341,55 4.212,45
ZELADOR I 6.811,09 2.242,09 4.569,00
TOTAL GERAL 3.228.849,84 705.332,89 2.523.516,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024