lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/04/2024 - 14:08:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ALYSON BATISTA NASCIMENTO ***.838.373-** 300,00 300,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA PONTES FILHO ***.955.953-** 600,00 600,00 0,00
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA ***.539.243-** 4.200,00 1.400,00 1.050,00
FRANCISCO TADEU ALMEIDA SOUSA ***.625.693-** 200,00 200,00 0,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 26.989.350/0001-16 3.713,14 3.713,14 3.713,14
G&T CONTABILIDADE LTDA ME 08.184.225/0001-57 81.000,00 81.000,00 76.500,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 342.869,61 292.869,61 203.774,28
GABRIEL FERREIRA GOMES ***.257.623-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE D 26.726.370/0001-02 12.000,00 12.000,00 8.000,00
GIGA SYSTEM E SERVIÇOS LTDA 30.700.356/0001-07 441.840,00 331.380,00 0,00
GIORDANO BRUNO MARTINS MESQUITA ***.785.023-** 250,00 250,00 0,00
GLAUZILIANA GOMES MENDONÇA ***.247.103-** 200,00 200,00 0,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI 16.776.846/0001-58 484.163,46 484.163,46 281.386,44
GUSTAVO COSTA MARQUES ***.808.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 2.685.868,57 633.404,09 528.659,76
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS 03.659.166/0001-02 2.664,62 1.523,74 1.523,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE 18.918.530/0001-89 2.731.000,00 997.228,64 997.228,64
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 25.200,00 5.600,00 5.600,00
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA - ME 03.018.480/0001-06 1.991,20 1.991,20 1.991,20
JGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 30.017.238/0001-90 324.234,76 324.234,76 250.688,93
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 27.483,83 27.483,82 11.742,83
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 7.574,67 7.574,67 7.574,67
JONH LENNON DUARTE DA SILVA ***.100.583-** 200,00 200,00 0,00
JORGE FELIPE SILVA SOUSA ***.186.653-** 200,00 200,00 0,00
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME 23.808.807/0001-50 222.663,15 188.305,95 116.867,05
JOSÉ CLEITON SOUSA DOS SANTOS ***.348.893-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
JOSÉ ERIVANDO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.597.103-** 200,00 200,00 0,00
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 250,00 250,00 0,00
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
JOSÉ WELLINGTON DIAS DA SILVA MENDONÇA ***.893.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito