lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 276 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 14:16:18
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS 03.659.166/0001-02 2.496,82 2.081,78 1.242,44
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE 18.918.530/0001-89 3.338.000,00 1.451.731,51 1.453.063,95
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 11.200,00 11.200,00 8.400,00
IVANELMA BENTO DA SILVA INACIO ***.697.753-** 200,00 200,00 200,00
J P DA SILVA LUSTOSA - ME 40.810.910/0001-54 10.875,00 10.875,00 10.875,00
JANIEL IVO ALVES OLIVEIRA ***.835.973-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JEAN CLAYVER DA SILVA PEREIRA ***.561.663-** 200,00 200,00 200,00
JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.774.228/0001-92 498.764,19 301.208,79 293.032,99
JOANA VILALBA RODRIGUES COSTA ***.229.043-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOÃO BATISTA BORGES DE SOUZA ***.648.193-** 3.095,75 3.095,75 3.095,75
JOÃO BATISTA CHAVES ***.022.573-** 2.537,50 2.537,50 2.537,50
JOÃO PAULO DE CASTRO BESERRA ***.221.393-** 3.194,13 20.583,97 21.737,30
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 12.066,23 9.414,21 9.414,21
JOÃO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA ***.515.203-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 11.615,00 11.615,00 11.615,00
JOSÉ ALDEMIR LINO ROCHA ***.205.453-** 2.537,50 2.537,50 2.537,50
JOSÉ AVELINO ABREU ALVES ***.390.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME 23.808.807/0001-50 88.592,22 88.592,22 88.592,22
JOSÉ EDILBERTO DE SOUZA TAVARES - ME 13.163.430/0001-76 2.063,46 2.063,46 0,00
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO ***.231.073-** 3.378,54 3.378,54 3.378,54
JOSE HELOI BARBOSA DE OLIVEIRA 05122971340 19.988.643/0001-13 10.200,00 10.200,00 10.200,00
JOSE MARTINS DE SOUSA ***.596.003-** 100,00 100,00 100,00
JOSE NILTON VIEIRA ***.602.503-** 100,00 100,00 100,00
JOVANIELE SARAIVA SILVA ***.131.653-** 700,00 700,00 700,00
JULIA VANIA RODRIGUES TEIXEIRA ***.987.083-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JULIO CESAR COSME LIMA ***.021.568-** 500,00 500,00 500,00
L. C. GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 6.019,80 6.019,80 6.019,80
LARISSA MEDEIROS OLIVEIRA ***.999.323-** 600,00 600,00 600,00
LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 26.341.935/0001-25 1.416,66 1.416,66 674,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024