lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 199 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/04/2024 - 13:55:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ ERIVANDO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.597.103-** 200,00 200,00 0,00
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 250,00 250,00 0,00
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
JOSÉ WELLINGTON DIAS DA SILVA MENDONÇA ***.893.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
KILVIA TELES DE OLIVEIRA ***.662.663-** 300,00 300,00 0,00
L. C. GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 40.970,00 40.970,00 40.970,00
LAURA ALCELANIA TEIXEIRA DA SILVA MESQUITA ***.537.233-** 1.000,00 1.000,00 0,00
LUIZ HENRIQUE FLORINO DOS SANTOS ***.434.273-** 1.000,00 1.000,00 0,00
MARCELO THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME 18.224.002/0001-20 41.160,00 22.060,00 7.460,00
MARGARIDA LIMA DE MOURA NASCIMENTO ***.227.013-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA ***.276.973-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA ***.304.553-** 250,00 250,00 0,00
MARIA GUADALUPE DE SOUSA FERNANDES ***.335.843-** 100,00 100,00 0,00
MARIA NAYNE DA SILVA PONTES ***.081.823-** 250,00 250,00 0,00
MARIA VITORIA DA SILVA SA ***.377.063-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIO SERGIO DA ROCHA PEREIRA ***.390.613-** 700,00 700,00 0,00
MAURICIO CAMILO COSTA ***.234.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MISAEL BESSA SALES ***.937.723-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 42.089.488/0001-15 108.000,00 44.000,00 36.000,00
MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA 09.423.269/0001-55 55.250,03 54.064,50 54.064,50
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 469.499,00 0,00 0,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 00.394.460/0058-87 796.000,00 231.396,70 213.447,04
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 19.355,84 15.078,44 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 07.711.666/0001-05 9.705,09 6.470,06 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 07.756.646/0001-42 35.172,54 8.116,74 0,00
PRIME COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 23.192.494/0001-59 82.672,10 82.672,10 54.367,60
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA 00.150.287/0001-36 3.389.414,14 538.287,42 0,00
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 5.431,86 5.431,86 5.431,86
RONALDO COSME BEZERRA LTDA 17.453.808/0001-27 3.450,00 3.450,00 3.450,00
RONALDY SALES COSTA ***.127.543-** 100,00 100,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito