lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 220 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 13:32:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GISLANNY DUARTE DE LIMA ***.329.973-** 600,00 600,00 0,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI 16.776.846/0001-58 682.380,26 575.611,05 563.233,22
GUILHERME COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - EPP 42.862.642/0001-40 9.742,60 9.742,60 9.742,60
GUILHERME GUEDES FALCÃO ***.603.453-** 500,00 500,00 0,00
ILSON LINO DA SILVA ***.037.233-** 2.925,90 2.925,90 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 3.198.334,50 280.442,38 656.163,59
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS 03.659.166/0001-02 1.984,59 1.984,59 1.586,94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE 18.918.530/0001-89 3.192.000,00 971.261,52 971.261,52
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 2.800,00 2.800,00 2.800,00
IONE LIMA DA SILVA ARAÚJO ***.085.823-** 300,00 300,00 0,00
ISICOP SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 43.178.739/0001-09 23.042,00 23.042,00 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME 47.396.449/0001-84 30.194,12 30.194,12 15.520,00
J E MARTINS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP 42.305.921/0001-02 280.281,97 225.702,12 225.702,12
J P DA SILVA LUSTOSA - ME 40.810.910/0001-54 14.500,00 14.500,00 7.250,00
JEAN CLAYVER DA SILVA PEREIRA ***.561.663-** 200,00 200,00 0,00
JEFFERSON FEITOSA PEREIRA ***.065.433-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOÃO LUCAS LIMA MESQUITA ***.139.033-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 11.450,68 11.450,68 11.450,68
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 351.453,40 351.453,40 224.675,50
JOÃO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA ***.515.203-** 800,00 800,00 0,00
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 2.903,75 2.903,75 2.903,75
JONAS DA SILVA MILHOME ***.571.633-** 600,00 600,00 0,00
JOSÉ CLEITON SOUSA DOS SANTOS ***.348.893-** 10.500,00 10.500,00 8.400,00
KAIC IANTOFE MOREIRA DA COSTA NOGUEIRA ***.565.073-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
M R COMERCIO LTDA 26.684.864/0001-63 6.220,70 6.220,70 6.220,70
MARCELO ROSAL CORREIRA FILHO ***.309.573-** 400,00 400,00 0,00
MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA ***.276.973-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
MARIA GESSYCA DA SILVA COSTA LEAL ***.636.963-** 600,00 600,00 0,00
MARIA NAYNE DA SILVA PONTES ***.081.823-** 300,00 300,00 0,00
MARIA SILVANIA NASCIMENTO SILVA ***.035.893-** 200,00 200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024