lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 308 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/08/2026 - 13:37:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARILENE FERREIRA BESERRA SAMPAIO ***.051.003-** 21.397,20 12.481,70 12.481,70
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS 14.813.501/0001-00 6.000,00 6.000,00 3.904,00
MAURÍCIO JOSÉ NEVES ARAÚJO ***.654.923-** 4.364,35 4.364,35 4.364,35
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19.442.245/0001-05 9.900,00 9.900,00 9.900,00
MIRIAN RIBEIRO BESERRA SILVA ***.998.493-** 21.397,20 12.481,70 12.481,70
MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 24.829.055/0001-77 84.060,00 43.030,00 43.030,00
ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 42.089.488/0001-15 16.000,00 8.000,00 8.000,00
N DA SILVA EQUILIBRIO - ME 53.671.959/0001-15 4.208,10 4.208,10 4.208,10
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0007-42 5.699,26 5.699,26 5.699,26
NATONIEL OLIVEIRA SOUSA ***.707.593-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 304.880,00 0,00 0,00
NP&P ENGENHARIA LTDA - ME 15.793.149/0001-42 498.577,77 498.577,77 0,00
OBEDES SALES DE ALMEIDA ***.110.593-** 5.302,50 5.302,50 5.302,50
PARADIGMA COM E SER LTDA 21.116.419/0001-83 306.045,32 162.639,93 217.670,86
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 00.394.460/0058-87 246.000,00 130.604,09 130.604,09
PATRICIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA ***.865.903-** 2.683,85 2.683,85 2.683,85
PAULO ANDRE MORAIS NOGUEIRA ***.428.063-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUSA BESSA ***.932.143-** 300,00 300,00 300,00
PAULO ROBERTO MENEZES MORAIS ***.382.183-** 300,00 300,00 300,00
PEDRO RUAN OLIVEIRA DE SOUSA REIS ***.655.483-** 200,00 200,00 200,00
PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA 48.560.851/0001-15 376.656,18 376.656,18 334.017,85
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 8.338,55 8.338,55 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 07.387.509/0001-88 36.760,48 36.760,48 32.851,74
PREVGLASS ENVIDRACAMENTO LTDA 54.747.998/0001-11 10.780,00 10.780,00 10.780,00
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 58.084,20 58.084,20 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 25.351,40 13.300,60 25.262,90
R & R SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - ME 14.765.475/0001-83 527.273,75 527.273,75 527.273,75
RAFAELLA BESERRA DE SOUSA ***.844.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RAIMUNDA BANDEIRA ***.695.503-** 3.127,92 3.127,92 3.127,92
RAIMUNDO NONATO CARLOS DOS SANTOS ***.657.383-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024