lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 276 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 14:16:18
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 31.025.807/0001-02 151.128,00 151.128,00 100.752,00
WELISON DE LIMA SOARES SILVA ***.954.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
WELLINGTON OLIVEIRA SILVA ***.146.923-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
WERBSON FERREIRA DA SILVA ***.091.953-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 27.148.362/0001-80 26.288,01 17.525,34 17.525,34
YPN TECNOLOGIA LTDA 16.742.294/0001-67 19.980,00 1.260,00 7.920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024