lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 284 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/09/2024 - 13:34:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ CLEITON SOUSA DOS SANTOS ***.348.893-** 18.900,00 18.900,00 18.900,00
JOSÉ ERIVANDO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.597.103-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 250,00 250,00 250,00
JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO ***.231.073-** 4.466,39 4.466,39 4.466,39
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
JOSÉ WELLINGTON DIAS DA SILVA MENDONÇA ***.893.973-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
KILVIA TELES DE OLIVEIRA ***.662.663-** 300,00 300,00 300,00
L. C. GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 217.824,00 212.184,00 212.184,00
LAURA ALCELANIA TEIXEIRA DA SILVA MESQUITA ***.537.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ HENRIQUE FLORINO DOS SANTOS ***.434.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCELO THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME 18.224.002/0001-20 77.660,00 58.880,00 43.080,00
MARGARIDA LIMA DE MOURA NASCIMENTO ***.227.013-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA ***.276.973-** 18.900,00 18.900,00 18.900,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA ***.304.553-** 250,00 250,00 250,00
MARIA GUADALUPE DE SOUSA FERNANDES ***.335.843-** 100,00 100,00 100,00
MARIA NAYNE DA SILVA PONTES ***.081.823-** 250,00 250,00 250,00
MARIA ROSANGELA BEZERRA DA SILVEIRA ***.067.343-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA SELMA DA SILVA ***.801.883-** 5.016,28 5.016,28 5.016,28
MARIA VITORIA DA SILVA SA ***.377.063-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
MARIO SERGIO DA ROCHA PEREIRA ***.390.613-** 700,00 700,00 700,00
MATEUS DIÊGO BELO DO NASCIMENTO SILVA ***.711.433-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MAURICIO CAMILO COSTA ***.234.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19.442.245/0001-05 13.200,00 13.200,00 0,00
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 12.420,00 6.900,00 6.900,00
MISAEL BESSA SALES ***.937.723-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 42.089.488/0001-15 108.000,00 96.000,00 96.000,00
MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA 09.423.269/0001-55 55.250,03 54.064,50 54.064,50
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 91.482,00 91.482,00 62.650,00
NARA RHANA ABREU ARAUJO 46.209.552/0001-05 1.275,00 1.275,00 1.275,00
NATURE MAX INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉT 37.627.260/0001-00 2.147,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito