Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 19,35% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 25 | 80,65% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 5,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 17,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 8,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 17,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 14,29% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última solicitação: 10/10/2023 17:07