Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 166 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 25/11/2021 ÀS 11:21

SUSPEITOS ISOLADOS
0
CONTRAÍRAM
2.736
CURADOS
2.607
INTERNADOS
0
ISOLADOS TRATAMENTO
0
OBITOS
31
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS ISOLADOS CONTRAÍRAM CURADOS INTERNADOS ISOLADOS TRATAMENTO OBITOS
25/11/2021 11:21:17 0 2.736 2.607 0 0 31
22/07/2021 18:27:48 0 2.725 2.598 0 0 26
09/06/2021 18:30:29 19 2.656 2.483 0 48 25
07/06/2021 18:36:07 9 2.656 2.469 0 62 25
02/06/2021 15:52:22 24 2.630 2.457 2 48 25
25/05/2021 17:23:12 6 2.624 2.427 2 56 23
25/05/2021 14:23:08 6 2.621 2.402 0 78 23
21/05/2021 14:39:33 4 2.617 2.402 1 74 23
19/05/2021 14:35:46 14 2.605 2.379 4 85 23
12/05/2021 13:05:34 39 2.572 2.379 1 52 23
07/05/2021 13:40:09 6 2.559 2.312 2 107 23
04/05/2021 13:52:52 13 2.548 2.285 4 132 21
03/05/2021 14:27:11 13 2.548 2.285 4 132 21
27/04/2021 15:41:54 64 2.490 2.173 2 187 21
23/04/2021 15:30:55 121 2.407 2.136 7 141 21
16/04/2021 15:32:04 120 2.331 2.091 4 153 20
16/04/2021 15:00:00 120 2.331 2.091 4 153 20
24/03/2021 16:03:39 75 2.105 2.020 4 34 17
22/03/2021 15:24:05 45 2.105 2.020 3 34 17
18/03/2021 14:38:41 70 2.070 1.993 1 27 16
17/03/2021 15:57:40 68 2.069 1.992 2 27 16
15/03/2021 16:26:04 44 2.066 1.992 2 24 16
11/03/2021 15:09:40 53 2.056 1.977 1 30 15
10/03/2021 16:24:02 67 2.052 1.977 1 26 15
10/03/2021 15:29:57 67 2.052 1.977 1 26 15
09/03/2021 14:08:59 50 2.052 1.977 1 26 15
08/03/2021 13:40:00 33 2.052 1.977 1 26 15
05/03/2021 15:54:47 34 2.040 1.958 0 33 15
04/03/2021 17:22:10 45 2.032 1.958 0 25 15
03/03/2021 15:30:50 33 2.032 1.958 0 25 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito