Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 166 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 25/11/2021 ÀS 11:21

SUSPEITOS ISOLADOS
0
CONTRAÍRAM
2.736
CURADOS
2.607
INTERNADOS
0
ISOLADOS TRATAMENTO
0
OBITOS
31
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS ISOLADOS CONTRAÍRAM CURADOS INTERNADOS ISOLADOS TRATAMENTO OBITOS
03/09/2020 23:23:59 180 1.465 1.449 2 0 14
02/09/2020 20:41:14 181 1.453 1.437 2 0 14
31/08/2020 22:25:02 186 1.449 1.431 2 2 14
30/08/2020 21:33:30 186 1.445 1.427 2 2 14
29/08/2020 00:50:19 186 1.445 1.427 2 2 14
27/08/2020 20:53:32 191 1.433 1.414 2 3 14
26/08/2020 20:39:29 208 1.416 1.396 2 4 14
25/08/2020 22:11:38 213 1.402 1.382 2 4 14
24/08/2020 21:09:27 213 1.399 1.379 2 4 14
21/08/2020 23:10:20 236 1.389 1.368 2 5 14
20/08/2020 19:57:08 238 1.358 1.337 2 5 14
19/08/2020 22:15:08 236 1.355 1.334 2 5 14
18/08/2020 20:34:06 242 1.347 1.329 2 2 14
17/08/2020 21:04:50 255 1.341 1.323 2 2 14
15/08/2020 23:24:35 260 1.337 1.310 2 11 14
14/08/2020 20:44:11 260 1.337 1.310 2 11 14
13/08/2020 23:03:28 263 1.335 1.307 2 12 14
12/08/2020 20:04:56 281 1.320 1.298 2 6 14
11/08/2020 22:56:34 278 1.306 1.291 1 0 14
10/08/2020 21:38:37 280 1.304 1.289 1 0 14
09/08/2020 21:04:54 281 1.302 1.287 1 0 14
08/08/2020 21:07:43 281 1.302 1.287 1 0 14
07/08/2020 23:34:55 282 1.301 1.286 1 0 14
06/08/2020 21:26:02 283 1.301 1.284 1 2 14
05/08/2020 20:54:08 285 1.301 1.284 1 2 14
04/08/2020 20:52:30 286 1.301 1.282 1 4 14
03/08/2020 22:57:20 296 1.300 1.281 1 4 14
02/08/2020 22:07:13 302 1.300 1.281 1 4 14
01/08/2020 20:53:39 302 1.299 1.280 2 4 14
31/07/2020 21:52:05 302 1.299 1.280 1 4 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito