Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 166 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 25/11/2021 ÀS 11:21

SUSPEITOS ISOLADOS
0
CONTRAÍRAM
2.736
CURADOS
2.607
INTERNADOS
0
ISOLADOS TRATAMENTO
0
OBITOS
31
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS ISOLADOS CONTRAÍRAM CURADOS INTERNADOS ISOLADOS TRATAMENTO OBITOS
02/03/2021 16:40:47 41 2.030 1.955 0 26 15
02/03/2021 08:40:22 41 2.030 1.955 0 26 15
02/03/2021 08:39:04 41 2.030 1.955 0 26 15
24/02/2021 11:58:42 28 2.011 1.944 0 18 15
22/02/2021 14:53:13 32 2.008 1.932 1 28 14
21/02/2021 11:10:12 21 2.006 1.932 1 26 14
18/02/2021 15:54:11 21 2.006 1.932 1 26 14
17/02/2021 15:07:29 21 2.006 1.932 1 26 14
16/02/2021 14:43:43 14 2.005 1.932 2 25 14
16/02/2021 13:46:33 14 2.005 1.932 2 25 14
16/02/2021 13:29:54 14 2.005 1.932 2 25 14
15/02/2021 16:35:26 14 2.005 1.921 0 36 14
13/02/2021 16:00:00 12 1.993 1.921 0 21 14
10/02/2021 16:35:00 21 1.977 1.921 0 8 14
08/02/2021 16:00:00 7 1.977 1.918 0 11 14
05/02/2021 16:00:00 15 1.974 1.918 0 8 14
04/02/2021 14:00:00 15 1.970 1.918 0 4 14
29/09/2020 23:51:47 46 1.531 1.515 0 1 15
26/09/2020 22:21:59 87 1.518 1.502 0 1 15
25/09/2020 20:55:25 87 1.518 1.502 0 1 15
24/09/2020 19:54:20 87 1.518 1.502 0 1 15
23/09/2020 21:31:26 87 1.518 1.502 0 1 15
22/09/2020 22:13:28 87 1.518 1.502 0 1 15
21/09/2020 21:06:14 89 1.517 1.500 0 2 15
18/09/2020 20:28:18 89 1.517 1.500 0 2 15
17/09/2020 19:50:19 102 1.512 1.494 0 3 15
16/09/2020 21:12:29 132 1.506 1.489 0 2 15
11/09/2020 20:05:19 156 1.492 1.477 0 1 14
10/09/2020 22:01:09 156 1.492 1.477 0 1 14
07/09/2020 22:57:03 183 1.470 1.454 2 0 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito