Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 166 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 25/11/2021 ÀS 11:21

SUSPEITOS ISOLADOS
0
CONTRAÍRAM
2.736
CURADOS
2.607
INTERNADOS
0
ISOLADOS TRATAMENTO
0
OBITOS
31
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS ISOLADOS CONTRAÍRAM CURADOS INTERNADOS ISOLADOS TRATAMENTO OBITOS
30/06/2020 20:10:03 427 919 818 5 85 11
29/06/2020 21:34:03 460 849 751 5 82 11
28/06/2020 22:16:32 464 833 737 5 80 11
26/06/2020 21:08:59 471 825 737 4 73 11
25/06/2020 20:15:46 472 824 737 4 77 10
24/06/2020 21:09:40 472 767 695 4 58 10
23/06/2020 21:05:21 473 731 660 5 56 10
22/06/2020 22:20:53 468 694 592 5 87 10
21/06/2020 22:14:49 521 645 575 5 56 9
20/06/2020 21:44:37 521 643 574 8 52 9
19/06/2020 22:27:07 536 628 574 8 37 9
18/06/2020 20:18:36 420 614 567 8 30 9
17/06/2020 20:37:35 392 604 562 5 28 9
16/06/2020 19:15:19 383 589 554 4 22 9
15/06/2020 20:49:29 357 572 549 5 9 9
14/06/2020 21:09:59 296 557 483 5 60 9
13/06/2020 21:27:34 297 556 481 7 59 9
12/06/2020 20:50:17 299 545 470 7 59 9
11/06/2020 19:55:57 299 537 467 6 55 9
10/06/2020 19:53:21 299 536 466 6 55 9
09/06/2020 21:19:13 252 525 453 6 57 9
08/06/2020 20:14:26 301 454 316 5 124 9
07/06/2020 19:57:20 216 439 244 4 182 9
06/06/2020 20:41:21 219 436 241 4 182 9
05/06/2020 20:41:08 231 433 239 5 180 9
04/06/2020 21:25:38 225 386 232 6 140 8
03/06/2020 21:24:59 217 376 232 4 132 8
02/06/2020 20:28:18 125 360 229 4 119 8
01/06/2020 20:30:00 115 296 206 4 79 8
31/05/2020 20:30:00 121 261 145 5 107 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito